Germany1X2 + goal marketsUSDT · TRC-20
Germany's top flight — the highest-scoring of Europe's big five leagues, a natural home for Overs bettors. Every fixture below carries live USDT odds — tap through for the full match preview, implied probabilities and recent form.
| Fixture | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Stuttgart vs Borussia Mönchengladbach Fri, 23 Oct 2026 18:30 UTC | 2.31 | 3.53 | 3.38 |
| Mainz vs Werder Bremen Sat, 24 Oct 2026 13:30 UTC | 3.93 | 3.01 | 1.67 |
| Augsburg vs Union Berlin Sat, 24 Oct 2026 13:30 UTC | 3.44 | 4.15 | 3.25 |
| RB Leipzig vs Elversberg Sat, 24 Oct 2026 13:30 UTC | 2.78 | 3.06 | 3.22 |
| Paderborn vs Hamburg Sat, 24 Oct 2026 13:30 UTC | 3.78 | 3.80 | 1.70 |
| Köln vs Schalke 04 Sat, 24 Oct 2026 13:30 UTC | 3.59 | 3.00 | 1.89 |
| Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt Sat, 24 Oct 2026 16:30 UTC | 1.77 | 3.50 | 4.80 |
| Hoffenheim vs Bayer Leverkusen Sun, 25 Oct 2026 14:30 UTC | 3.49 | 3.11 | 1.96 |
| Freiburg vs Bayern Munich Sun, 25 Oct 2026 16:30 UTC | 3.03 | 3.87 | 2.31 |
| Elversberg vs Mainz Fri, 30 Oct 2026 19:30 UTC | 2.01 | 3.75 | 3.18 |
| Schalke 04 vs RB Leipzig Sat, 31 Oct 2026 14:30 UTC | 2.72 | 2.82 | 3.27 |
| Augsburg vs Freiburg Sat, 31 Oct 2026 14:30 UTC | 3.49 | 2.80 | 1.80 |
| Bayer Leverkusen vs Stuttgart Sat, 31 Oct 2026 14:30 UTC | 1.71 | 3.66 | 1.63 |
| Borussia Mönchengladbach vs Paderborn Sat, 31 Oct 2026 14:30 UTC | 3.88 | 3.42 | 2.89 |
| Werder Bremen vs Hoffenheim Sat, 31 Oct 2026 14:30 UTC | 3.93 | 3.19 | 2.02 |
| Bayern Munich vs Borussia Dortmund Sat, 31 Oct 2026 17:30 UTC | 2.20 | 3.78 | 3.04 |
| Union Berlin vs Köln Sun, 01 Nov 2026 14:30 UTC | 3.59 | 3.17 | 1.77 |
| Eintracht Frankfurt vs Hamburg Sun, 01 Nov 2026 16:30 UTC | 2.06 | 3.77 | 1.91 |
| Hamburg vs Borussia Mönchengladbach Fri, 06 Nov 2026 19:30 UTC | 3.44 | 3.81 | 1.71 |
| Mainz vs Bayern Munich Sat, 07 Nov 2026 14:30 UTC | 2.18 | 2.90 | 3.58 |
| Fixture | Result | ||
|---|---|---|---|
| Borussia Mönchengladbach vs Hoffenheim Sun, 18 Oct 2026 15:30 UTC | FT 1–2 | ||
| Bayer Leverkusen vs Freiburg Sun, 18 Oct 2026 13:30 UTC | FT 2–1 | ||
| Bayern Munich vs RB Leipzig Sat, 17 Oct 2026 16:30 UTC | FT 6–1 | ||
| Werder Bremen vs Paderborn Sat, 17 Oct 2026 13:30 UTC | FT 2–2 | ||
| Schalke 04 vs Mainz Sat, 17 Oct 2026 13:30 UTC | FT 0–1 | ||
| Hamburg vs Stuttgart Sat, 17 Oct 2026 13:30 UTC | FT 1–0 | ||
| Union Berlin vs Borussia Dortmund Sat, 17 Oct 2026 13:30 UTC | FT 0–0 | ||
| Elversberg vs Augsburg Sat, 17 Oct 2026 13:30 UTC | FT 4–3 | ||
| Eintracht Frankfurt vs Köln Fri, 16 Oct 2026 18:30 UTC | FT 1–0 | ||
| Freiburg vs Schalke 04 Sun, 11 Oct 2026 15:30 UTC | FT 2–1 | ||
New here? The Bundesliga USDT betting guide covers the markets, the 0.1 USDT minimum stake, parlays and payouts. Getting funded takes minutes: see the country funding routes or the exchange deposit guides.